Basic
Rp 2.000.000
/bulan
Untuk growing company
Core Accounting
Basic Audit Trail
Standard Reports
Email Support
Up to 3 Users
+ Additional User
Rp 200.000/user/bulan
Pilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis anda
Rp 2.000.000
/bulan
Untuk growing company
+ Additional User
Rp 200.000/user/bulan
Rp 3.600.000
/bulan
Untuk growing company
+ Additional User
Rp 200.000/user/bulan
Custom Pricing
Untuk enterprise
Butuh solusi khusus untuk organisasi anda? hubungi tim sales kami
| Fitur | Basic | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | |||
| Dashboard keuangan real-time | |||
| General ledger & jurnal | |||
| Piutang & utang (AR/AP) | |||
| Laporan keuangan standar | |||
| Laporan kustom | — | ||
| Multi entitas & multi cabang | — | — | |
| Audit | |||
| Audit trail | |||
| Audit management & kertas kerja | — | ||
| Continuous auditing | — | — | |
| Analytics & CAATs | — | — | |
| Rekonsiliasi & deteksi fraud | |||
| Rekonsiliasi bank otomatis | — | ||
| Deteksi anomali & duplikasi | — | ||
| Uji Benford & skor risiko | — | — | |
| Pengguna & dukungan | |||
| Jumlah pengguna termasuk | 3 | 10 | Tidak dibatasi |
| Pengguna tambahan | Rp 200.000/bulan | Rp 200.000/bulan | sesuai kontrak |
| Kanal dukungan | Email & Whatsapp | Account Manager Khusus | |
| Implementasi & migrasi data | — | Opsional, berbayar | Termasuk |
| Jaminan SLA | — | — | |
Ceritakan skala tim dan kebutuhan audit Anda, kami bantu memilihkan.